<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphi400’s Weblog</title>
	<atom:link href="http://delphi400.neusath.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delphi400.neusath.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 19:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Breakout: Steinwand</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/breakout_003.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/breakout_003.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Breakout]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Nun sollen die Steine ins Spielfeld eingebettet werden. Dafür wird ein Klasse SteinWand eingeführt, welche die Steine dann in einer Liste verwaltet. Bei der Programmierung hat es sich ergeben, dass mit den Steinen auch gleich die ganze Wand eingeführt wurde. &#8230; <a href="http://delphi400.neusath.de/breakout_003.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sollen die Steine ins Spielfeld eingebettet werden. Dafür wird ein Klasse SteinWand eingeführt, welche die Steine dann in einer Liste verwaltet.</p>
<p>Bei der Programmierung hat es sich ergeben, dass mit den Steinen auch gleich die ganze Wand eingeführt wurde. Eine Trennung der Arbeitsschritte war überflüssig und unpraktisch. Dieser Punkt war auch recht einfach.</p>
<p><a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/10/Breakout_003.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-515" title="Breakout_003" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/10/Breakout_003-300x200.jpg" alt="Breakout mit Steinwand" width="300" height="200" /></a></p>
<p><span id="more-514"></span></p>
<p>Eine vernünftige Kollisionskontrolle war hingegen dann doch recht aufwendig. Der Ansatz „Record.IntersectsWith(rec)“ war nicht praktikabel und auch nur für den ersten Einstieg gedacht. Hilfreich waren dabei die Seiten <a title="Einfache Kollisionsbehandlung" href="http://mitohnehaare.de/2011/01/27/einfache-kollisionsbehandlung-collision-response/" target="_blank">Einfache Kollisionsbehandlung (Collision-Response)</a> und vor allem die auch dort verlinkte Seite <a title="Tutorial Separating Axis Theorem" href="http://wiki.delphigl.com/index.php/Tutorial_Separating_Axis_Theorem" target="_blank">DGL-Wiki</a>.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_516" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/10/Breakout_UML_003.jpg"><img class="size-large wp-image-516" title="Breakout_UML_003" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/10/Breakout_UML_003-1024x710.jpg" alt="UML Diagramm zu Breakout mit Steinwand" width="584" height="404" /></a><p class="wp-caption-text">UML Diagramm</p></div>
</div>
<p>Das Programm verfügt nun eine recht ordentliche Basis. Als nächstes wäre dann ein kleiner Editor interessant mit dem die Wände definiert werden könnten. Das wird aber erst mal warten müssen, da ich im Moment noch erst mit WPF und Silverlight beschäftigen will&#8230;</p>
<p>Aber hier zum Herunterladen der aktuelle Projektstand: <a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/10/Quellcode_Step003.zip">Quellcode_Step003</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/breakout_003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breakout: Der Ball</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/breakout_002.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/breakout_002.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Breakout]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind folgende Schritte zu erledigen: Das Spielfeld bekommt 4 Ränder Es kommt ein Ball hinzu, welcher sich über das Spielfeld bewegt und an den Wänden abprallt. Durchmesser und Geschwindigkeit des Balls sollen steuerbar sein. Der Ball muss sich dem &#8230; <a href="http://delphi400.neusath.de/breakout_002.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind folgende Schritte zu erledigen:</p>
<ul>
<li>Das Spielfeld bekommt 4 Ränder</li>
<li>Es kommt ein Ball hinzu, welcher sich über das Spielfeld bewegt und an den Wänden abprallt.</li>
<li>Durchmesser und Geschwindigkeit des Balls sollen steuerbar sein.</li>
<li>Der Ball muss sich dem Zoom des Spielfeldes anpassen.</li>
</ul>
<p><a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/09/In-Action.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-498" title="In Action" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/09/In-Action-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a></p>
<p><span id="more-504"></span></p>
<p>Hier das Klassendiagramm:</p>
<p><a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/09/Breakout_UML_002.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-492" title="Breakout_UML_002" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/09/Breakout_UML_002-1024x692.jpg" alt="" width="584" height="394" /></a></p>
<p>Und hier der Quellcode zum runterladen: <a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/09/Quellcode_Step02.zip">Quellcode_Step02</a></p>
<p>Ursprünglich wollte ich an dieser Stelle auch die Kollision mit dem Schiff unterbringen. Darum werde ich mich aber erst nach der Einführung der Steine kümmern. Außerdem  bin ich mit der Bewegung des Balls noch nicht zufrieden. Ich habe mich aber entschlossen es erst mal bei dem aktuellen Stand zu lassen und mich später darum zu kümmern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/breakout_002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breakout: Spielfeld und Schiff</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/breakout_001.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/breakout_001.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Breakout]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Das Spielfeld mit beweglichem Schiff ist nun fertig. Bei der Erstellung sollten diese Punkte berücksichtigt werden: Das Spielfeld soll sich in zwei Bereiche aufteilen. Eines zur Anzeige von Daten wie Punktestand und Level, ein weiteres für das eigentliche Spielfeld. Das &#8230; <a href="http://delphi400.neusath.de/breakout_001.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spielfeld mit beweglichem Schiff ist nun fertig.</p>
<p>Bei der Erstellung sollten diese Punkte berücksichtigt werden:</p>
<ul>
<li>Das Spielfeld soll sich in zwei Bereiche aufteilen. Eines zur Anzeige von Daten wie Punktestand und Level, ein weiteres für das eigentliche Spielfeld. Das Spielfeld soll nicht fix sein, sondern vergrößerbar, bis hin zum Vollbildmodus.</li>
<li>Alle Interaktionen (z.B. zwischen Formular und Schiff) werden über einen Controller gesteuert.</li>
<li>Alle Zeichenoperationen sollen über eine Klasse Renderer gehen, welcher dann die Zeichenmethoden der einzelnen Instanzen aufruft.</li>
<li>Neben dem Formular sind folgende Klassen sind zu erstellen: Spielfeld, Schiff, Controller und Renderer</li>
</ul>
<p>Hier das Klassendiagramm:</p>
<p><a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/09/Breakout_UML_001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-477" title="Breakout_UML_001" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/09/Breakout_UML_001.jpg" alt="Klassendiagramm Spielfeld mit Schiff" width="664" height="720" /></a></p>
<p>Und hier der Quellcode zum runterladen:  <a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/09/Quellcode_Step01.zip">Quellcode_Step01</a></p>
<p>Im nächsten Schritt geht es mit dem Ball und den Wänden weiter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/breakout_001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt von Philipp</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/hallo-welt-von-philipp.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/hallo-welt-von-philipp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Mein Sohn (11 Jahre) hat mir heute etwas über die Schulter geschaut und wollte dann auch mal Programmieren. Also habe ich ihn eine kleine Einführung gegeben. Und das ist sein erstes Programm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Sohn (11 Jahre) hat mir heute etwas über die Schulter geschaut und wollte dann auch mal Programmieren. Also habe ich ihn eine kleine Einführung gegeben.</p>
<p>Und das ist sein erstes Programm</p>
<p><a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/08/Philipp_First_Pgm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-402" title="Philipp_First_Pgm" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/08/Philipp_First_Pgm.jpg" alt="" width="686" height="525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/hallo-welt-von-philipp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Breakout</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/breakout_000.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/breakout_000.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Breakout]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Um noch mehr Erfahrung in C# zu sammeln habe ich mir überlegt einen Clone des Arcade Klassikers Breakout zu erstellen. Ich unterteile das Projekt in einzelne Schritte. Das wären: Spielfeld mit beweglichen Schiff Ball der sich im Spielfeld bewegt und &#8230; <a href="http://delphi400.neusath.de/breakout_000.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um noch mehr Erfahrung in C# zu sammeln habe ich mir überlegt einen Clone des Arcade Klassikers Breakout zu erstellen. Ich unterteile das Projekt in einzelne Schritte. Das wären:</p>
<ol>
<li>Spielfeld mit beweglichen Schiff</li>
<li>Ball der sich im Spielfeld bewegt und von den Wänden und dem Schiff abprallt.</li>
<li>Einführen von Steinen die bei Ballkontakt zerstört werden.</li>
<li>Eine ganze Wand von Steinen  als ersten Level.</li>
<li>Ein Leveleditor in welchen der Anwender Steinwände definieren kann.</li>
<li>Level aus Leveleditor ins Spiel einbinden und mehrere Level hintereinander spielen.</li>
<li>Einführen von Sondersteinen mit verschiedenen Verhalten bei Ballkontakt.</li>
</ol>
<p>Ich werde jeden Schritt hier ausführlich dokumentieren und am Ende hoffentlich ein Cooles Spiel präsentieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/breakout_000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# von Kopf bis Fuß</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/c-von-kopf-bis-fus.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/c-von-kopf-bis-fus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen habe ich mich mit C# beschäftigt und von O’Reilly aus der Serie &#8220;von Kopf bis Fuß&#8221; das C# Buch durchgearbeitet. Ich bin ein Fan von der Buchreihe und mir hat auch diese wieder viel Spaß gemacht. Die &#8230; <a href="http://delphi400.neusath.de/c-von-kopf-bis-fus.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Wochen habe ich mich mit C# beschäftigt und von O’Reilly aus der Serie &#8220;von Kopf bis Fuß&#8221; das C# Buch durchgearbeitet. Ich bin ein Fan von der Buchreihe und mir hat auch diese wieder viel Spaß gemacht. Die Beispiele waren gewohnt unterhaltsam und gerade für mich, als jemand der auch gerne am Computer spielt, sehr interessant.</p>
<p>Es gibt ca. nach jedem drittel einen Workshop, in welchen man eine komplette Anwendung entwickeln soll und das vorher gelernte anwenden muss. Dabei wird die Aufgabe erklärt und ein paar Tipps gegeben, eine Lösung findet man hingegen nicht. Gerade das finde ich genial. Man bekommt Meilensteine vorgelegt was ich als sehr motivierend empfand. Besonders auf das Programmieren des Arcaden-Klassikers „Invaders“ habe ich mich gefreut.</p>
<p><a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/07/Invader.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-385" title="Invader" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/07/Invader-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Leider sind (wieder) viele Fehler in diesem Buch. Da ich es schon länger habe, aber ich erst jetzt dazu gekommen bin, habe ich noch mit der 1. Korr. Nachdruck von 2008 gearbeitet. Es gibt aber bereits die 2. Auflage von 2010. Den Schwierigkeitsgrad  würde ich als schwankend bezeichnen. Ich glaube dass es für Programmieranfänger zu schwer ist, für Programmierer mit Erfahrung und Sprachumsteiger aber auf jeden Fall zu empfehlen!</p>
<p><a href="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/07/CSharp.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-386" title="CSharp" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2011/07/CSharp-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/c-von-kopf-bis-fus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agil 2.0 &#8211; das Agile Development Framework</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/agil-2-0-das-agile-development-framework.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/agil-2-0-das-agile-development-framework.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche war ich mal wieder in Regensburg auf einen Vortrag der .Net usergroup. Sprecher war Golo Roden, der sein Agile Development Framework (ADF) vorstellte. Dabei handelt es sich um einen Ansatz die verschiedenen Methode des Agilen Development wie z. B. &#8230; <a href="http://delphi400.neusath.de/agil-2-0-das-agile-development-framework.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche war ich mal wieder in Regensburg auf einen Vortrag der <a title=".Net usergroup" href="http://www.dotnet-sharepoint-regensburg.de/">.Net usergroup</a>.</p>
<p>Sprecher war Golo Roden, der sein <a title="ADF" href="http://www.agile-development-framework.net/">Agile Development Framework (ADF)</a> vorstellte. Dabei handelt es sich um einen Ansatz die verschiedenen Methode des Agilen Development wie z. B. Scrum und XP neu zu bewerten und zu einem umfassenden Rahmenwerk zu vereinen. Ein spannender Vortrag der auch mir als Einzelkämpfer in Form von ADF White einige Anregungen gab.</p>
<p>Ich werde das Projekt auf jeden Fall im Auge behalten, zumal ich das pair programming gerne mal ausprobieren würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/agil-2-0-das-agile-development-framework.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer werden nie erwachsen!</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/manner-werden-nie-erwachsen.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/manner-werden-nie-erwachsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[und weil das so ist veranstalten die LAN-Shooters Neusath  am Wochenende vom 27.03. bis 29.03.2009 in Wernberg-Köblitz, um genau zu sein im Schützenheim in Unterköblitz, ihre dritte LAN-Party.  Alles weiter gibt es auf unserer Hompage Jeder der Spaß an Computerspiele &#8230; <a href="http://delphi400.neusath.de/manner-werden-nie-erwachsen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">und weil das so ist veranstalten die LAN-Shooters Neusath  am Wochenende vom 27.03. bis 29.03.2009 in Wernberg-Köblitz, um genau zu sein im Schützenheim in Unterköblitz, ihre dritte LAN-Party.  <a title="LAN-Party" href="http://www.lan-shooters-neusath.de/" target="_blank">Alles weiter gibt es auf unserer Hompage</a></p>
<p>Jeder der Spaß an Computerspiele hat ist herzlich eingeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/manner-werden-nie-erwachsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrenalin-Junkies und Formular-Zombies &#8211; Typisches Verhalten in Projekten</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/adrenalin-junkies-und-formular-zombies-typisches-verhalten-in-projekten.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/adrenalin-junkies-und-formular-zombies-typisches-verhalten-in-projekten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 20:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[In dem Buch werden verschiede, positive wie negative, typische Verhaltensmuster in Projekten und Firmen beschrieben. Jedes dieser Muster wird auf 3-4 Seiten vorgestellt, oft mit Anekdoten bereichert. Das alles wird in einem lockeren und lustigen Stil vorgetragen. Hinweise wie man &#8230; <a href="http://delphi400.neusath.de/adrenalin-junkies-und-formular-zombies-typisches-verhalten-in-projekten.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Buch werden verschiede, positive wie negative, typische Verhaltensmuster in Projekten und Firmen beschrieben. Jedes dieser Muster wird auf 3-4 Seiten vorgestellt, oft mit Anekdoten bereichert. Das alles wird in einem lockeren und lustigen Stil vorgetragen. Hinweise wie man eventuelles negatives Verhalten ändern kann gibt es nicht. Vielmehr soll der Leser ermuntert werden, in seinem eigenen Umfeld Ausschau nach solchen Mustern zu halten. Die Konsequenzen muss sich jeder selbst überlegen.<span id="more-307"></span></p>
<p>Mir hat es nach anfänglichem Zweifel viel Spaß gemacht im Buch zu stöbern. Besonders die positiven Beispiele haben mir einige Anregungen gebracht, was man mal ausprobieren könnte. Warum nicht mal einen Pokerabend? Leider gab es auch einige negative Verhaltensmuster die mir sehr bekannt vorkamen <img src='http://delphi400.neusath.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Sehr nachdenklich wurde ich dann beim Kapitel „Verpachte deine Seele“, da wurde mir nämlich der Spiegel vorgehalten. Danach bin ich dazu übergegangen bei jedem Muster, welches irgendwie Bezug zu meinen Arbeitsleben hat, kurze Notizen zu machen. Das Buch ermuntert durch sein Layout dazu.</p>
<p>Es ist im <a href="http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-41254-5">Hanser Verlag</a> erschienen und kostet 24,90 €</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-308" title="Adrenalin Junkies und Formular Zombies" src="http://delphi400.neusath.de/wp-content/uploads/2008/12/adrenalin-junkies-und-formular-zombies.jpg" alt="" width="407" height="546" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/adrenalin-junkies-und-formular-zombies-typisches-verhalten-in-projekten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Wochen Pause</title>
		<link>http://delphi400.neusath.de/4-wochen-pause.html</link>
		<comments>http://delphi400.neusath.de/4-wochen-pause.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphi400</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delphi400.neusath.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Die nächsten 4 Wochen wird sich hier leider nichts tun, da ich nicht da sein werde und praktisch von der Informationswelt ausgeschlossen bin. Ich habe aber Requirements Engineering: Grundlagen, Prinzipien, Techniken im Gepäck und werde es hoffentlich komplett durcharbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächsten 4 Wochen wird sich hier leider nichts tun, da ich nicht da sein werde und praktisch von der Informationswelt ausgeschlossen bin.</p>
<p>Ich habe aber <a title="Requirement Engineering" href="http://www.amazon.de/Requirements-Engineering-Grundlagen-Prinzipien-Techniken/dp/3898645509/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1225724801&amp;sr=8-1">Requirements Engineering: Grundlagen, Prinzipien, Techniken</a> im Gepäck und werde es hoffentlich komplett durcharbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delphi400.neusath.de/4-wochen-pause.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

